Schmidt old tyme bread split-top wheat twin
Allergien:
Gluten, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 941 | kcal | ||
| Fett | 3.75 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 42.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 7.5 | g | ||
| Salz | 0.88 | g | ||
| Ballaststoffe | 2.5 | g | ||
Zutaten:
Angereichertes Weizenmehl, Wasser, Zucker, Weizengluten, Hefe, contains-2-and-less-of-each-of-the-following, Speisesalz, Mehlbehandlungsmittel, E516, monoglycerides, E481, E930, Enzym, E300, Essig, E282, Sojalecithine, Sojaöl
Nutri-Score:
C