Thai Green Curry with tofu sheets, vegetables and Jasmine Rice
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 614 kJ / 146.88 kcal | |||
| Fett | 5.94 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 20.63 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 4.38 | g | ||
| Salz | 0.17 | g | ||
Zutaten:
Thai-Reis, Kokosnussmilch, tofu-sheets, Karotten, Kokosnusscreme, Wasser, Aubergine, green-curry-paste, Zucker, Roter Chili, Sojaöl, sweet-basil, Gemüsemischung, Kümmelkörner, Koriandersamen, Kokos
Gewicht:
319.78262085 g
Nutri-Score:
C