Pretzel sticks
Allergien:
Gluten, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1643 kJ / 392.86 kcal | |||
| Fett | 3.57 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 78.57 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 10.71 | g | ||
| Salz | 3.39 | g | ||
Zutaten:
Angereichertes Weizenmehl, Speisesalz, Maissirup, Pflanzenöle, Hefe
Nutri-Score:
E