Pedialyte AdvancedCare Berry Frost
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1230 kJ / 294.12 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 70.59 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 9.56 | g | ||
Zutaten:
Dextrose, short-chain-fructooligosaccharides, E330, Speisesalz, E332ii, Natriumcitrat, Natürliches und künstliches Aroma, E552, E950, E955, E133
Nutri-Score:
E