Peanut Butter
Allergien:
Erdnüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2410 kJ / 576 kcal | |||
| Fett | 48.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 21.2 | g | ||
| Salz | 0.83 | g | ||
Zutaten:
Geröstete Erdnüsse, Zucker, Melasse, full-hydrogenated-vegetable-oils, E471, Speisesalz, Raps, Sojabohne
Gewicht:
16 g
Nutri-Score:
C