Blue plate
Allergien:
Eier, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2989 kJ / 714.29 kcal | |||
| Fett | 78.57 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 1.54 | g | ||
Zutaten:
Sojaöl, Destillierter Essig, Eigelb, Wasser, Zucker, Speisesalz, E385, Natürliches Aroma, to-protect-quality
Nutri-Score:
E