0041449305547
Allergien:
Gluten, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1526 kJ / 360 kcal | |||
| Fett | 3.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 70.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 10.8 | g | ||
| Salz | 2.3 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Zucker, Sojamehl, Backtriebmittel, Pflanzenöle, Dextrose, Speisesalz, Buttermilch, Emulgator
Gewicht:
4500 g