Hormel, mashed sweet potatoes, brown sugar, cinnamon and nutmeg
Allergien:
Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 502 kJ / 120 kcal | |||
| Fett | 4.23 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 19.01 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 1.41 | g | ||
| Salz | 0.6 | g | ||
Zutaten:
Süßkartoffel, Milch, Brauner Zucker, Butter, Zucker, contains-2-and-less-of-liquid-margarine, Speisesalz, antimicrobial-blend, Gewürze, E202, Wasser