+H20
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 697 kJ / 166.67 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 66.67 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 3.75 | g | ||
Zutaten:
E330, Natriumcitrat, E951, E530, Maltodextrin, E332ii, contains-less-than-2-of-sugar, E950, E552, Natürliches Aroma, Farbstoff, Zitrone, E102