Organic Chicken Broth
Allergien:
Sellerie
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 13.88 kJ / 4.08 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0.41 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.41 | g | ||
| Salz | 0.14 | g | ||
Zutaten:
Hühnerbrühe, contains-less-than-2-cane-sugar, Hühnergewürz, Vegetable flavouring, Speisesalz, Hefeextrakt, Meersalz, Gewürze
Nutri-Score:
A