Gluten Free Baked Tofu
Allergien:
Senf, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 718 kJ / 171.72 kcal | |||
| Fett | 9.09 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 4.04 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 17.17 | g | ||
| Salz | 42.93 | g | ||
Zutaten:
sprouted-tofu, Wasser, Tamari, Zideressig, Senfsaaten, Speisesalz, Gewürze, Apfelsaft, Sesamöl, Zwiebel, Knoblauch
Gewicht:
85 g
Nutri-Score:
E