Gluten Free Baked Tofu
Allergien:
allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 954 kJ / 228.25 kcal | |||
| Fett | 6.91 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 20.75 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 20.75 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
Zutaten:
sprouted-tofu, Wasser, Tamari, Brauner Reissirup, Zitronensaft, Knoblauch, Sonnenblumenöl, Sesamöl, Jalapeno-Chilis, Cayennepfeffer, Zitronengras, Peperoni, Zwiebel, Meersalz
Gewicht:
85 g
Nutri-Score:
A