Planters, deluxe mixed nuts
Allergien:
Nüsse, Erdnüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2539 kJ / 607 kcal | |||
| Fett | 50 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 25 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 17.86 | g | ||
| Salz | 0.72 | g | ||
Zutaten:
Cashewkerne, Mandel, Paranuss, Pekannuss, Pistazien, Erdnuss, Baumwollsaatöl, Meersalz
Nutri-Score:
D