IHOP Rooty Tooty Fresh And Fruity Pancakes, 26.9 OZ
Allergien:
Eier, Gluten, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 937 kJ / 224 kcal | |||
| Fett | 4.61 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 40.13 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.26 | g | ||
| Salz | 1.19 | g | ||
Zutaten:
buttermilk-pancake, strawberry-compote