Soft tortilla wraps
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1228 kJ / 293.55 kcal | |||
| Fett | 4.35 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 54.03 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.06 | g | ||
| Salz | 0.89 | g | ||
Zutaten:
water-palm-oi-humectant, E450, sodium-bicarbonate-sugar-emulsifier
Gewicht:
496 g
Nutri-Score:
C