R'e'nola fruit nut & seed mix, cocoa coconut
Allergien:
Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2535 kJ / 606 kcal | |||
| Fett | 48.48 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 30.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 15.15 | g | ||
| Salz | 0.23 | g | ||
Zutaten:
Mandel, Sonnenblumenkerne, Kokos, dried-molasses, Kürbiskerne, Kakaonibs, Kokosnussöl, Cashewkerne, Tapiokasirup, Kakaopulver, Meersalz, Vanilleextrakt
Nutri-Score:
D