Thin Spaghetti
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1569 kJ / 375 kcal | |||
| Fett | 1.79 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 75 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 12.5 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Grieß, Hartweizenmehl, E375, Eisen, Thiaminmononitrat, E101, Folsäure
Nutri-Score:
A