Authentic Italian Lasagna
Allergien:
Eier, Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 91 kJ / 21.93 kcal | |||
| Fett | 4.19 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.48 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.32 | g | ||
| Salz | 0.42 | g | ||
Zutaten:
sauce-base, pasta-sheet, Hartweizenmehl, E375, Eisensulfat, Thiaminmononitrat, E101, folic
Gewicht:
249 g
Nutri-Score:
A