gluten free HOMESTYLE WAFFLES
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1359 kJ / 325 kcal | |||
| Fett | 11.25 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 53.75 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 2.5 | g | ||
| Salz | 1.16 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Reisvollkornmehl, Kartoffelstärke, Maismehl, Pflanzenöle, Tapioka, Zucker, Inulin, contains-less-than-2-of-potato-flour, Backtriebmittel, Sojalecithine, Meersalz, Birnendicksaft, Ananassirup, clarified-pineapple-juice-concentrate, Peach juice, Natürliches Aroma