Dressing
Allergien:
Eier, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 199 kJ / 47.59 kcal | |||
| Fett | 190.24 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 11.9 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11.9 | g | ||
| Salz | 8.03 | g | ||
Zutaten:
Sojaöl, Wasser, Blauschimmelkäse, Destillierter Essig, Eigelb, contains-2-and-less-of, Speisesalz, Zucker, Natürliches und künstliches Aroma, Maltodextrin, Palmöl, Autolysierter Hefeextrakt, Gewürze, Natrium, calc
Gewicht:
29 g
Nutri-Score:
E