Kroger, fred meyer, salsa, thick & chunky, mild
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 209 kJ / 50 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 10 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 1.92 | g | ||
Zutaten:
Stückige Tomaten, Tomaten in Tomatensoße, Jalapeno-Chilis, Zwiebel, Essig, Zwiebeln getrocknet, Zucker, Speisesalz, Getrockneter Knoblauch, Natürliches Aroma
Nutri-Score:
C